产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 供应商 ↓ | 备注 | 发布时间 |
毛娟 | 30 | 0.35 | 棵 | 沭阳县飞创园林绿化园艺场 | 2019-09-17 | ||||
构树 | 100 | 0.35 | 棵 | 沭阳县建军苗木园艺场 | 2019-09-17 | ||||
洒金柏球 | 100 | 20 | 棵 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 2019-09-17 | ||||
红叶石楠 ![]() |
60 | 20 | 0.45 | 棵 | 金华市金东区春明苗木繁育场 | 小容器 | 2019-09-17 | ||
金叶榆 | 10 | 260 | 棵 | 沭阳县颜集镇光荣苗木园艺场 | 2019-09-17 | ||||
香樟 | 30 | 2700 | 棵 | 海宁市盐官镇范大绿化苗圃 | 2019-09-17 | ||||
落羽杉 ![]() |
10 | 650 | 200 | 棵 | 浙江洪春种业有限公司 | 黑土田苗 | 2019-09-17 | ||
金森女贞 | 50 | 20 | 0.2 | 棵 | 浙江金华白龙桥镇下章苗圃 | 金森女贞 | 2019-09-17 | ||
金桂 | 5 | 75 | 棵 | 浙江嵊州农家苗木 | 2019-09-17 | ||||
毛鹃球 | 120 | 120 | 60 | 棵 | 杭州萧山新街洁洁园艺场 | 质量保证 | 2019-09-17 | ||
广玉兰 ![]() |
3 | 20 | 棵 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 | 2019-09-17 | ||||
栾树 | 6 | 35 | 棵 | 江苏沭阳申奥苗木场 | 批发价格 | 2019-09-17 | |||
桧柏 | 200 | 14 | 棵 | 江苏沭阳县盛农苗木有限公司 | 桧柏高1- | 2019-09-17 | |||
桧柏 | 350 | 100 | 棵 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 | 2019-09-17 | ||||
鸡爪槭 ![]() |
15 | 2800 | 棵 | 浙江嵊州李氏花木基地 | 2019-09-17 |